根据《湖南工商大学康复治疗师招聘公告》,现对我校本次招聘综合成绩、岗位排名以及入围体检和考察的人员予以公告。
序号 | 身份证号码 | 笔试成绩 (20%) | 面试成绩(30%) | 实操成绩 (50%) | 综合成绩 | 综合 排名 | 是否入围体检 |
1 | 430781********0011 | 89 | 84.67 | 92.33 | 89.37 | 1 | 入围 |
2 | 430528********3822 | 81 | 86.67 | 90.00 | 87.20 | 2 | |
3 | 430523********3147 | 77 | 85.67 | 86.33 | 84.27 | 3 | |
4 | 430321********452X | 75 | 86.00 | 84.00 | 82.80 | 4 | |
5 | 360302********0534 | 68 | 87.33 | 85.67 | 82.64 | 5 | |
6 | 430802********8345 | 66 | 84.00 | 87.33 | 82.07 | 6 | |
7 | 431321********6529 | 69 | 79.67 | 87.33 | 81.37 | 7 | |
8 | 430821********2029 | 62 | 80.00 | 87.33 | 80.07 | 8 | |
9 | 432503********4688 | 70 | 83.67 | 80.33 | 79.27 | 9 | |
10 | 430522********6406 | 65 | 79.00 | 84.66 | 79.03 | 10 | |
11 | 430302********4523 | 70 | 82.67 | 80.33 | 78.97 | 11 | |
12 | 431023********651X | 54 | 85.00 | 84.67 | 78.64 | 12 | |
13 | 431382********0098 | 58 | 79.00 | 86.00 | 78.30 | 13 | |
14 | 433130********0025 | 48 | 79.00 | 88.33 | 77.47 | 14 | |
15 | 422827********1444 | 57 | 79.33 | 84.33 | 77.37 | 15 | |
16 | 430181********0316 | 60 | 78.67 | 83.33 | 77.27 | 16 | |
17 | 431225********5023 | 47 | 81.33 | 80.67 | 74.14 | 17 | |
18 | 432524********3429 | 38 | 79.33 | 85.00 | 73.90 | 18 | |
19 | 430321********0088 | 40 | 80.67 | 82.33 | 73.37 | 19 | |
20 | 430223********3815 | 60 | 73.33 | 77.67 | 72.84 | 20 | |
21 | 431123********0521 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | - | ||
22 | 430382********0060 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | - | ||
23 | 430725********4469 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | - | ||
24 | 430522********4874 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | - | ||
25 | 430522********4865 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | - | ||
26 | 430406********0038 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | - | ||
27 | 430903********6958 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | - | ||
28 | 430621********4663 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | - | ||
29 | 431382********0212 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | - | ||
30 | 430822********0022 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | - | ||
31 | 430725********0822 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | - | ||
32 | 411323********3033 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | - | ||
33 | 431125********0012 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | - | ||
34 | 340603********4212 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | - |
请入围对象在2024年7月28日前到三级甲等医院完成个人入职体检,并将加盖医院公章的体检报告原件交至体育与健康学院办公室。
入围对象的考察工作拟于2024年7月29-31日进行,请入围对象保持通讯畅通,做好被考察准备。考察主要了解其政治思想、德才表现、工作能力等情况。有体检或考察不合格者,按综合成绩排名依次等额递补。
特此公告,如有疑问请致电0731-88689133。
体育与健康学院
2024年7月25日