根据《湖南工商大学体育与健康学院2026年硕士研究生复试工作方案》,经学院招生工作领导小组复试,现公示湖南工商大学体育与健康学院2026年硕士研究生体育硕士一志愿复试结果,公示期为4月2日-4月7日。公示期内如有异议,请向体育与健康学院研究生招生工作办公室反映。联系人:何老师,联系电话:0731-88689133。
湖南工商大学体育与健康学院
2026年4月2日
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 录取状态 | 形式 | 备注 |
1 | 王彦淇 | 105546432400388 | 402 | 250.50 | 326.25 | 拟录取 | 全日制 |
|
2 | 田佳奇 | 105546431300376 | 398 | 243.40 | 320.70 | 拟录取 | 全日制 |
|
3 | 戴子豪 | 105546430900374 | 371 | 269.70 | 320.35 | 拟录取 | 全日制 |
|
4 | 向妹侠 | 105546431500381 | 405 | 220.60 | 312.80 | 拟录取 | 全日制 |
|
5 | 刘夫 | 105546322000400 | 378 | 245.00 | 311.50 | 拟录取 | 全日制 |
|
6 | 宋福 | 105546432900368 | 381 | 239.60 | 310.30 | 拟录取 | 全日制 |
|
7 | 张竞超 | 105546431500380 | 374 | 236.60 | 305.30 | 拟录取 | 全日制 |
|
8 | 邓伟旗 | 105546432000386 | 354 | 235.90 | 294.95 | 拟录取 | 全日制 |
|
9 | 刘泽 | 105546232600399 | 347 | 238.60 | 292.80 | 拟录取 | 全日制 |
|
10 | 肖潇 | 105546433100395 | 371 | 213.70 | 292.35 | 拟录取 | 全日制 |
|
11 | 王玥 | 105546431500383 | 356 | 227.70 | 291.85 | 拟录取 | 全日制 |
|
12 | 廖佳韵 | 105546433100394 | 369 | 211.50 | 290.25 | 拟录取 | 全日制 |
|
13 | 龙豪亮 | 105546432900370 | 395 | 240.20 | 317.60 |
|
| 技测不合格不录取 |
14 | 张方瑜 | 105546430800372 | 341 | 236.60 | 288.80 |
|
|
|
15 | 易浩 | 105546431800385 | 357 | 214.60 | 285.80 |
|
|
|
16 | 刘书林 | 105546431300375 | 358 | 209.70 | 283.85 |
|
|
|
17 | 段嫔 | 105546432400389 | 323 | 205.50 | 264.25 |
|
|
|